| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | QLED TV |
| Display Technologie | Neo QLED |
| Bildschirmdiagonale (cm/Zoll) | 191 cm / 75 Zoll |
| Abmessungen ohne Standfuß (BxHxT) | 1670 mm / 957.4 mm / 26.7 mm |
| Bildqualität | UHD 4K |
| HDR Typ | HDR10+, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| SMART TV | Ja |
| Betriebssystem | Tizen |
| Prozessor | Neural Quantum Prozessor 4K |
| Bild | |
|---|---|
| Bildschirmauflösung | 3.840 x 2.160 Pixel |
| Bildwiederholungsfrequenz | 100 Hz |
| Betrachtungswinkel horizontal | 178 ° |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| Betrachtungswinkel vertikal | 178 ° |
| High Dynamic Range (HDR) | HDR10+-Zertifizierung: HDR10+ Adaptive, HDR10+ Gaming |
| Reaktionszeit | 6.5 ms |
| USB-Recording | Ja |
| Empfang | |
|---|---|
| Empfangsarten | DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 |
| DLNA zertifiziert | Ja |
| Ausstattung | |
|---|---|
| Bildschirmform | Flat |
| Elektronische Programmzeitschrift (EPG) | Ja |
| Bild-in-Bild (PiP) | Ja |
| CI+ zertifiziert | Ja |
| Menü Sprachen | Englisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Lettisch, Litauisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Serbisch, Slowakisch, Spanisch, Schwedisch, Bulgarisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Slowenisch, Albanisch, Mazedonisch, Bosnisch, Russisch (nur wenn TV in Estland, Lettland oder Litauen betrieben wird) |
| App-steuerbar | Ja |
| Ton | |
|---|---|
| Musikleistung | 60 Watt |
| Klangeffekte | Object Tracking Sound (OTS+), Q-Symphony |
| Klangsystem | Dolby Atmos, Dolby Digital Plus |
| Anschlüsse + Verbindungen | |
|---|---|
| Anschlüsse | 4x HDMI, 2x USB, 1x digital Audioausgang (optisch), 3x Antenneneingang, Lan, CI+ |
| Anzahl HDMI Anschlüsse | 4K@120 Hz, VRR (Variable Refresh Rate), Dynamic Metadata (HDR10+), ALLM (Auto Game Mode), eARC (auf HDMI-Port 3) |
| Anzahl USB Anschlüsse | 2 |
| Vorhandene Steckplätze | CI+ |
| Internetfähig | Ja |
| kompatibel mit Sprachassistent | Amazon Alexa, Google Assistant |
| Internetfunktionen | HbbTV |
| Bluetooth | Ja |
| WLAN | Ja |
| Allgemeine Merkmale | |
|---|---|
| Smart Home Bereich | Smart TV |
| System oder kompatibel mit System | Bluetooth, Wlan, Lan |
| Farbe (laut Hersteller) | Carbon Silber |
| Farbe Standfuss | Carbon Silber |
| VESA Norm | 400 x 400 |
| Breite ohne Standfuß | 1670 mm |
| Höhe ohne Standfuß | 957.4 mm |
| Tiefe ohne Standfuß | 26.7 mm |
| Abmessungen mit Standfuß (B/H/T) | 1670 mm / 1017 mm / 301 mm |
| Breite mit Standfuß | 1670 mm |
| Höhe mit Standfuß | 1017 mm |
| Tiefe mit Standfuß | 301 mm |
| Gewicht ohne Standfuß | 34.1 kg |
| Gewicht mit Standfuß | 39.7 kg |
| Lieferumfang | QLED TV, Premium Solar Smart Remote, Stromkabel, Standfuß, Anleitung |
| Hersteller Artikelnummer | QE75QN90DATXXH |
| Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) | |
|---|---|
| Modelkennung | QE75QN90DAT |
| Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | E |
| EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
| Leistungsaufnahme in Ein-Zustand (SDR) | 102 Watt |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand in kWh pro 1 000 h bei der Wiedergabe von SDR-Inhalten | 102 kWh |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
| Leistungsaufnahme in Ein-Zustand (HDR) | 248 Watt |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand in kWh pro 1 000 h bei der Wiedergabe von HDR-Inhalten | 248 kWh |
| Leistungsaufnahme in Bereitschaftszustand | 0.5 Watt |
| Leistungsaufnahme im vernetzten Bereitschaftsbetrieb | 2.0 Watt |
| Art des elektronischen Displays | Fernsehgerät |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmauflösung (Pixel) | 3.840 x 2.160 |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 191 cm |
| Bildschirmdiagonale (Zoll) | 75 Zoll |
| Sichtbare Bildschirmfläche | 82.3 dm² |
| Verwendete Panel Technologie | QLED |
| Automatische Helligkeitsregelung (ABC) vorhanden | Ja |
| Spracherkennungssensor vorhanden | Nein |
| Anwesenheitssensor vorhanden | Nein |
| Bildwiederholfrequenz | 120 Hz |
| Art der Stromversorgung (Netzteil) | Extern |
















Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.