| Technische Daten | |
|---|---|
| Modellbezeichnung | 65PML9008/12 |
| Tuner | Tuner: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2 |
| Energieeffizienzklasse | F |
| Vesa-Norm | 300 x 300 mm |
| Funktionen | |
| Smart TV | ja |
| Sprachsteuerung | ja |
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale cm / Zoll | 165 cm (65 Zoll) |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| HDR | HDR10, HDR10+, HDR10+ Adaptive, Dolby Vision, HLG |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| HDMI | 4x v 2.1 (VRR, ALLM, eARC) |
| USB | 2x |
| CI+-Slot | 1x |
| WLAN | ja |
| Bluetooth | ja |
| LAN | ja |
| Abmessungen und Gewicht | |
| Abmessungen (BxHxT) (ohne Fuß) | 1451 x 844 x 85 mm |
| Abmessungen (BxHxT) (mit Fuß) | 1451 x 864 x 286 mm |
| Gewicht (ohne Standfuß) / Gewicht (mit Standfuß) | 21kg /21,5 kg |










Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.