PHILIPS 65OLED708/12 OLED TV
| Modellbezeichnung | 65OLED708/12 |
| Modellserie | 7-Series |
| Energieeffizienzklasse (Skala) | G (A bis G) |
| Bildschirmdiagonale | 164 cm |
| Bildschirmdiagonale | 65 “ |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 112 W |
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 91 W |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) pro 1000 h | 112 kWh |
| Energieverbrauch im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) pro 1000 h | 91 kWh |
| Leistungsaufnahme Stand-by | 0,3 W |
| Bildschirmauflösung | 3840 x 2160 px |
| Fernseherfunktionen | Aufnahmefunktion (PVR) Film Modus EPG (elektronische Programmzeitschrift) Videotext Sleeptimer Game Modus |
| Ambilightfunktion | Ambilight |
| Ambilightfunktion-Details | 3-seitig integriertes Ambilight + Hue Ambilight-Musik Spielmodus Anpassung an die Wandfarbe Lounge Modus AmbiWakeup AmbiSleep Philips Wireless Lautsprecher für zuhause Ambilight Aurora Ambilight Bootup Animation |
| Gehäusematerial | Metall |
| Speicherort Aufnahmefunktion (PVR) | USB-Stick |
| Wandhalterungsstandard (VESA) | 300 x 300 mm |
| Lieferumfang | 2 AAA-Batterien Fernbedienung Broschüre zu rechtlichen und Sicherheitsinformationen Kurzanleitung Netzkabel Standfuß |
| Farbe | silberfarben |
| Tunerart | Triple-Tuner |
| Empfangsstandards | Analog DVB-T DVB-T2 DVB-T2 HD DVB-C DVB-S DVB-S2 |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
| Bildschirmform | Flat |
| Auflösungsstandard | 4K Ultra HD |
| Herstellerauflösungsstandard | UHD |
| Bildschirmtechnologie | OLED |
| Zeilenanzahl | 2160p |
| Bildwiederholfrequenz | 120 Hz |
| Bildverbesserungssysteme | P5 Intelligent Picture Engine mit KI Wide Color Gamut Dolby Vision Perfect Natural Motion Micro Dimming Perfect K.I.-Bildqualitätsmodus CalMAN Ready HDR HDR10 HDR10+ HLG Filmmaker Mode™ HEVC (H265) Decoder |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Helligkeitssteuerung | manuell |
| Internetfähigkeit | Smart-TV Android TV |
| Verfügbare Apps | Amazon Prime Video BBC iPlayer Rakuten TV Netflix Apple TV YouTube YouTube Music Google Play Movies & TV Google-Suche Disney+ Fitness App Spotify |
| Smartfunktionen | HbbTV BBC iPlayer Google Assistant Amazon Alexa Google-Suche |
| Kompatibel zu Sprachsteuerung | Alexa Google Assistant |
| Prozessorbauart | Quad-Core |
| Speichergröße (intern) | 16 GB |
| Betriebssystem | Android |
| Netzwerkstandard | LAN (Ethernet) WLAN (WiFi) Bluetooth |
| Bluetooth-Version | 5.0 |
| Netzwerkfunktionalität | Bluetooth EasyLink WLAN (WiFi) |
| Wi-Fi-Standard | a b g n ac |
| Gesamtleistung (RMS) | 70 W |
| Klangeffekte | Dolby Atmos DTS HD Dolby Digital KI-Sound Clear Dialogue Dolby-Bassverstärkung Dolby-Lautstärkeregler Nacht Modus KI-Equalizer DTS Play-Fi Mimi Sound Personalization Technologie |
| Komprimierverfahren | AVI MKV H.264 MPEG-4 MPEG-1 MPEG2 VP9 HEVC H.265 AV1 SRT SUB TXT SMI AAC MP3 WAV WMA WMA Pro FLAC JPEG BMP GIF PNG 360-Grad-Fotos HEIF |
| Lautsprecherkanäle | 2.1 |
| Klangregelung | Equalizer |
| Nennleistung aktiver Subwoofer | 30 W |
| Anschlüsse seitlich | CI+ Modul-Schacht USB Kopfhörer HDMI |
| Anschlüsse unten | LAN Antenne Satelliten HDMI USB Digital Audio Out |
| HDMI-Arten | HDMI Audio Rückkanal (ARC) eARC VRR ALLM |
| Antennenanschluss | Antennenanschluss Satellitenanschluss |
| Common Interface | CI+ Modul-Schacht |
| LAN-Anschluss | RJ45-Ethernet (LAN) |
| Typ Anschluss | CI+ Modul Schacht USB Kopfhörer HDMI RJ45-Ethernet (LAN) externe Antenne Digital Optical Audio Output Service-Anschluss |
| Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 1 |
| Typ USB-Anschluss | Standard-USB |
| Anzahl USB-Anschlüsse gesamt | 3 |
| Anzahl Digital-Audio-Ausgänge Toslink | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse gesamt | 4 |
| Breite | 144,87 cm |
| Höhe | 82,95 cm |
| Tiefe | 5,8 cm |
| Höhe mit Standfuß | 84,61 cm |
| Tiefe mit Standfuß | 28 cm |
| Breite mit Verpackung | 166 cm |
| Höhe mit Verpackung | 100,2 cm |
| Tiefe mit Verpackung | 17 cm |
| Gewicht | 23,7 kg |
| Gewicht mit Standfuß | 24,3 kg |
| Gewicht mit Verpackung | 30,7 kg |
| Stromversorgungsart | internes Netzteil |
| Spannung | 220-240 V |
| Frequenz | 50 60 Hz |
| Absicherung | 10 A |
| Energiesparfunktionen | Lichtsensor ECO-Modus Bildabschaltung (bei Radiobetrieb) Sleep-Timer |










Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.