Philips 55PUS8508/12 LED-Fernseher
Modellbezeichnung | 55PUS8508/12 |
Energieeffizienzklasse (Skala) | F (A bis G) |
Bildschirmdiagonale | 138 cm |
Bildschirmdiagonale | 55 “ |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 77 W |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) | 112 W |
Energieverbrauch im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) pro 1000 h | 77 kWh |
Energieverbrauch im Ein-Zustand bei hohem Dynamikumfang (HDR) pro 1000 h | 112 kWh |
Leistungsaufnahme Stand-by | 0,3 W |
Bildschirmauflösung | 3840 x 2160 px |
Fernseherfunktionen | Film Modus Game Modus USB-Mediaplayer Sleeptimer EPG (elektronische Programmzeitschrift) Automatischer Sendersuchlauf Videotext Aufnahmefunktion (PVR) |
Ambilightfunktion | Ambilight |
Ambilightfunktion-Details | 3-seitig AmbiSleep AmbiWakeup Ambilight-Musik Anpassung an die Wandfarbe Ambilight Aurora Ambilight Bootup Animation Lounge Modus Philips Wireless Lautsprecher für zuhause Spielmodus integriertes Ambilight + Hue |
Speicherort Aufnahmefunktion (PVR) | USB-Stick |
Wandhalterungsstandard (VESA) | 200 x 300 mm |
Lieferumfang | Kurzanleitung Broschüre zu rechtlichen und Sicherheitsinformationen Netzkabel Standfuß Fernbedienung 2 AAA-Batterien |
Farbe | silberfarben |
Tunerart | Triple-Tuner |
Empfangsstandards | Analog DVB-T DVB-T2 DVB-T2 HD DVB-C DVB-S DVB-S2 |
Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
Bildschirmform | Flat |
Auflösungsstandard | 4K Ultra HD |
Herstellerauflösungsstandard | UHD |
Bildschirmtechnologie | LED |
Zeilenanzahl | 2160p |
Bildwiederholfrequenz | 60 Hz |
Bildverbesserungssysteme | P5 Perfect Picture Engine Dolby Vision HDR10+ Filmmaker Mode™ Micro Dimming Pro Natural Motion Wide Color Gamut HDR10 HLG HEVC (H265) Decoder |
Seitenverhältnis | 16:9 |
Helligkeitssteuerung | manuell |
Internetfähigkeit | Smart-TV Android TV |
App Store | Google Play Store |
Verfügbare Apps | Google Play Movies Google-Suche YouTube Netflix BBC iPlayer Amazon Prime Video Disney+ Apple TV Spotify YouTube Music |
Smartfunktionen | HbbTV Google Assistant Amazon Alexa Fernbedienung mit Mikrofon |
Kompatibel zu sprachsteuerung | Google Assistant Alexa |
Prozessorbauart | Quad-Core |
Speichergröße (intern) | 16 GB |
Betriebssystem | Android |
Netzwerkstandard | Bluetooth LAN (Ethernet) WLAN (WiFi) |
Bluetooth-Version | 5.0 |
Netzwerkfunktionalität | Bluetooth EasyLink |
Wi-Fi-Standard | ac |
Gesamtleistung (RMS) | 40 W |
Klangeffekte | Dolby Atmos KI-Sound Clear Dialogue Nacht Modus KI-Equalizer Dolby-Bassverstärkung Dolby-Lautstärkeregler DTS Play-Fi Mimi Sound Personalization Technologie Raumkalibrierung |
Komprimierverfahren | AVI MKV H.264 MPEG-4 MPEG-1 MPEG2 VP9 HEVC H.265 AV1 SRT SUB TXT SMI ASS SSA AAC MP3 WAV WMA WMA Pro FLAC JPEG BMP GIF PNG 360-Grad-Fotos HEIF |
Lautsprecherkanäle | 2.0 |
Anschlüsse seitlich | USB HDMI Kopfhörer CI+ Modul-Schacht |
Anschlüsse unten | Digital Audio Out LAN Antenne HDMI USB |
HDMI-Arten | ALLM VRR HDMI Audio Rückkanal (ARC) eARC |
Unterstütze USB-Version | 2.0 |
Antennenanschluss | Satellitenanschluss TV Antenne |
Common Interface | CI+ Modul-Schacht |
LAN-Anschluss | RJ45-Ethernet (LAN) |
Typ Anschluss | HDMI USB RJ45-Ethernet (LAN) Digital Optical Audio Output Kopfhörer externe Antenne CI+ Modul Schacht Service-Anschluss |
Anzahl Audio-Ausgänge 3,5 mm Klinke | 1 |
Typ USB-Anschluss | Standard-USB |
Anzahl USB-Anschlüsse gesamt | 2 |
Anzahl Digital-Audio-Ausgänge Toslink | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse gesamt | 4 |
Breite | 123.1 cm |
Höhe | 72 cm |
Tiefe | 8,1 cm |
Höhe mit Standfuß | 77.8 cm |
Tiefe mit Standfuß | 25,6 cm |
Gewicht | 16 kg |
Stromversorgungsart | internes Netzteil |
Spannung | 220-240 V |
Frequenz | 50 60 Hz |
Absicherung | 10 A |
Energiesparfunktionen | Sleep-Timer Lichtsensor Bildabschaltung (bei Radiobetrieb) ECO-Modus |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.