PHILIPS 55OLED769/12 OLED TV
Technische Merkmale | |
---|---|
Produkttyp | OLED TV |
Display Technologie | OLED |
Bildschirmdiagonale | 139 cm |
Bildschirmdiagonale | 55 Zoll |
Bildschirmform | Flat |
Bildqualität | UHD 4K |
HDR Typ | Dolby Vision, HDR10, HDR10+, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
SMART TV | Ja |
Betriebssystem | Titan OS |
Prozessor | Philips P5 Perfect Picture |
Bild | |
---|---|
Bildschirmdiagonale | 139 cm / 55 Zoll |
Bildschirmauflösung | 3.840 x 2.160 Pixel |
Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
Native Bildwiederholfrequenz | 120 Hz |
Bildverbesserungssystem | Wide Color Gamut 99% DCI/P3, Dolby Vision, Perfect Natural Motion, KI-Bildqualitätsmodus, Micro Dimming Perfect, CalMAN Ready, FilmmakerModus, HDR10+ Adaptive |
Bildverhältnis | 16:9 |
LED Hintergrundbeleuchtung | Ja |
USB-Recording | Ja |
Empfang | |
---|---|
Empfangsarten | DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 |
Ausstattung | |
---|---|
Ambilight | Ja |
Öko-Features | |
Energieeffizienzklasse SDR | F |
Stromverbrauch SDR | 77 kWh/1000h |
Energieeffizienzklasse HDR | F |
Stromverbrauch HDR | 72 kWh/1000h |
Abmessungen | |
Abmessungen mit Standfuß (BxHxT) | 1228 x 724 x 240 mm |
Abmessungen ohne Standfuß (BxHxT) | 1228 x 708 x 58 mm |
Gewicht mit Standfuß | 17,5 kg |
Gewicht ohne Standfuß | 17,1 kg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.