PHILIPS 55OLED718/12 OLED TV
| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | OLED TV |
| Display Technologie | OLED |
| Bildschirmdiagonale | 139 cm |
| Bildschirmdiagonale | 55 Zoll |
| Bildschirmform | Flat |
| Bildqualität | UHD 4K |
| HDR Typ | Dolby Vision, HDR10, HDR10+, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| SMART TV | Ja |
| Betriebssystem | Android TV™ 12 (R) |
| Prozessor | Quad Core Prozessor |
| Bild | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 139 cm / 55 Zoll |
| Bildschirmauflösung | 3.840 x 2.160 Pixel |
| Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
| Native Bildwiederholfrequenz | 120 Hz |
| Bildverbesserungssystem | Wide Color Gamut 99% DCI/P3, Dolby Vision, Perfect Natural Motion, KI-Bildqualitätsmodus, Micro Dimming Perfect, CalMAN Ready, FilmmakerModus, HDR10+ Adaptive |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| LED Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| USB-Recording | Ja |
| Empfang | |
|---|---|
| Empfangsarten | DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 |
| Ausstattung | |
|---|---|
| Ambilight | Ja |
| Öko-Features | |
| Energieeffizienzklasse SDR | G |
| Stromverbrauch SDR | 84 kWh/1000h |
| Energieeffizienzklasse HDR | F |
| Stromverbrauch HDR | 76 kWh/1000h |
| Abmessungen | |
| Abmessungen mit Standfuß (BxHxT) | 1228 x 723 x 240 mm |
| Abmessungen ohne Standfuß (BxHxT) | 1228 x 708 x 58 mm |
| Abmessungen mit Verpackung (BxHxT) | 1400 x 860 x 160 mm |
| Gewicht mit Standfuß | 18,2 kg |
| Gewicht ohne Standfuß | 17,9 kg |
| Gewicht mit Verpackung | 23,5 kg |










Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.