Technische Daten | |
---|---|
Modellbezeichnung | 75QNED756RA |
Tuner | Single Triple Tuner (1x DVB-T2/-C/-S2) |
Energieeffizienzklasse | E |
Besonderheiten | Edge LED mit LG Local Dimming, Active HDR, 2.0-Soundsystem |
Vesa-Norm | Ja (400 x 400) |
Funktionen | |
Smart TV | ja |
Aufnahmefunktion | ja (USB-Aufnahme) |
Sprachsteuerung | ja (Google Assistant, Amazon Alexa) |
Bildschirm | |
Displaytyp | LED |
Bildschirmdiagonale cm / Zoll | 191 cm (75 Zoll) |
HD-Typ | 4K Ultra HD |
Auflösung | 3.840 x 2.160 Pixel |
Hertz | 50/60 Hz |
HDR | Active HDR (HDR10 Pro, HLG) |
Anschlüsse und Schnittstellen | |
HDMI | 4x HDMI 2.1 |
USB | 2x USB 2.0 |
CI+-Slot | 1x |
WLAN | ja |
WiFi-Direct | nein |
Bluetooth | ja |
DLNA | ja |
LAN | ja |
Scart | nein |
Abmessungen und Gewicht | |
Abmessungen (BxHxT) (ohne Fuß) | 167,5 x 96,4 x 4,5 cm |
Abmessungen (BxHxT) (mit Fuß) | 167,5 x 102,9 x 35,9cm |
Gewicht (ohne Standfuß) / Gewicht (mit Standfuß) | 35,9 kg / 36,9 kg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.