Technische Merkmale | |
---|---|
Produkttyp | NanoCell TV |
Displaytyp | LED |
Bildschirmdiagonale | 109 cm |
Bildschirmdiagonale | 43 Zoll |
Bildschirmform | Flat |
Bildqualität | UHD 4K |
3D | Nein |
HDR Typ | HDR10, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
SMART TV | Ja |
Betriebssystem | webOS 22 |
Prozessor | Alpha5 Gen5 Prozessor |
Bild | |
---|---|
Bildschirmdiagonale | 109 cm / 43 Zoll |
Bildschirmauflösung | 3840 x 2160 Pixel |
Bildverhältnis | 16:9 |
High Dynamic Range (HDR) | HDR10 Pro / HLG |
USB-Recording | Ja |
Empfang | |
---|---|
Empfangsarten | DVB-T2 (H.264), DVB-T2 (H.265), DVB-C, DVB-S2 |
Integrierter Satelliten Receiver | Ja |
Ausstattung | |
---|---|
Ambilight | Nein |
Elektronische Programmzeitschrift (EPG) | Ja |
Automatische Senderprogrammierung | Ja |
Eco Mode | Ja |
App-steuerbar | Ja |
Ton | |
---|---|
Musikleistung | 20 Watt |
Anschlüsse + Verbindungen | |
---|---|
Anschlüsse | 3x HDMI (2.0), 2x USB, LAN, SPDIF (Optischer Digital Ausgang), 1x CI+ |
Anzahl HDMI Anschlüsse | 3 |
Anzahl USB Anschlüsse | 2 |
Vorhandene Steckplätze | CI+ |
Internetfähig | Ja |
Kompatible Plattformen | Amazon Alexa, Apple HomeKit |
Bluetooth | Ja |
WLAN | Ja |
Allgemeine Merkmale | |
---|---|
Abmessungen ohne Standfuß (BxHxT) | 1121 mm / 651 mm / 57.7 mm |
Smart Home Bereich | Streaming Audio, Streaming Video |
Farbe (normiert) | Silber |
Farbe (laut Hersteller) | Silber |
Farbe Standfuss | Silber |
VESA Norm | 200 x 200 mm |
Tiefe ohne Standfuß | 57.7 mm |
Abmessungen mit Standfuß (B/H/T) | 967 mm / 629 mm / 249 mm |
Gewicht ohne Standfuß | 9.2 kg |
Gewicht mit Standfuß | 10.3 kg |
Lieferumfang | Fernseher, Fernbedienung, Standfuß, Anleitung |
Herstellergarantie | 2 Jahre |
Garantiehinweis | https://www.lg.com/at/service/warranty |
Hersteller Modellnummer | 43NANO763QA |
Energieverbrauchsangaben (EU 2017/1369) | |
---|---|
Energieeffizienzklasse (EU 2017/1369) | G |
EU Energy Efficiency Scale (EU 2017/1369) | A-G |
Energieverbrauch im Ein-Zustand in kWh pro 1 000 h bei der Wiedergabe von SDR-Inhalten | 54 kWh |
Energieeffizienzklasse (HDR) | G |
Energieverbrauch im Ein-Zustand in kWh pro 1 000 h bei der Wiedergabe von HDR-Inhalten | 82 kWh |
Art des elektronischen Displays | Fernsehgerät |
Bildschirmauflösung | 3.840 x 2.160 Pixel |
Bildschirmdiagonale | 109 cm |
Bildschirmdiagonale | 43 Zoll |
Verwendete Panel Technologie | NanoCell |
Update Richtlinie | |
---|---|
Modelljahr | 2022 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.