PHILIPS 65OLED769/12 OLED TV
| Technische Merkmale | |
|---|---|
| Produkttyp | OLED TV |
| Display Technologie | OLED |
| Bildschirmdiagonale | 165 cm |
| Bildschirmdiagonale | 65 Zoll |
| Bildschirmform | Flat |
| Bildqualität | UHD 4K |
| HDR Typ | Dolby Vision, HDR10, HDR10+, Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| SMART TV | Ja |
| Betriebssystem | Titan OS |
| Prozessor | Philips P5 Perfect Picture |
| Bild | |
|---|---|
| Bildschirmdiagonale | 165 cm / 65 Zoll |
| Bildschirmauflösung | 3.840 x 2.160 Pixel |
| Bildwiederholungsfrequenz | 120 Hz |
| Native Bildwiederholfrequenz | 120 Hz |
| Bildverbesserungssystem | Wide Color Gamut 99% DCI/P3, Dolby Vision, Perfect Natural Motion, KI-Bildqualitätsmodus, Micro Dimming Perfect, CalMAN Ready, FilmmakerModus, HDR10+ Adaptive |
| Bildverhältnis | 16:9 |
| LED Hintergrundbeleuchtung | Ja |
| USB-Recording | Ja |
| Empfang | |
|---|---|
| Empfangsarten | DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S, DVB-S2 |
| Ausstattung | |
|---|---|
| Ambilight | Ja |
| Öko-Features | |
| Energieeffizienzklasse SDR | F |
| Stromverbrauch SDR | 96 kWh/1000h |
| Energieeffizienzklasse HDR | E |
| Stromverbrauch HDR | 84 kWh/1000h |
| Abmessungen | |
| Abmessungen mit Standfuß (BxHxT) | 1450 x 850 x 280 mm |
| Abmessungen ohne Standfuß (BxHxT) | 1450 x 833 x 58 mm |
| Gewicht mit Standfuß | 24,4 kg |
| Gewicht ohne Standfuß | 24 kg |










Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.