Technische Daten | |
|---|---|
| Modellbezeichnung | 50QNED85T6A | 
| Tuner | Single Triple Tuner (1x DVB-T2/-C/-S2) | 
| Energieeffizienzklasse | E | 
| Besonderheiten | Edge LED mit LG Local Dimming, Active HDR, 2.0-Soundsystem | 
| Vesa-Norm | Ja (200 x 200) | 
Funktionen | |
| Smart TV | ja | 
| Aufnahmefunktion | ja (USB-Aufnahme) | 
| Sprachsteuerung | ja (Google Assistant, Amazon Alexa) | 
Bildschirm | |
| Displaytyp | LED | 
| Bildschirmdiagonale cm / Zoll | 127 cm (50 Zoll) | 
| HD-Typ | 4K Ultra HD | 
| Auflösung | 3.840 x 2.160 Pixel | 
| Hertz | 100/120 Hz | 
| HDR | Active HDR (HDR10 Pro, HLG) | 
Anschlüsse und Schnittstellen | |
| HDMI | 4x HDMI 2.1 | 
| USB | 2x USB 2.0 | 
| CI+-Slot | 1x | 
| WLAN | ja | 
| WiFi-Direct | nein | 
| Bluetooth | ja | 
| DLNA | ja | 
| LAN | ja | 
| Scart | nein | 
Abmessungen und Gewicht | |
| Abmessungen (BxHxT) (ohne Fuß) | 112.3 x 65.2 x 3 cm | 
| Abmessungen (BxHxT) (mit Fuß) | 112.3 x 71.8 x 25.7 cm | 
| Gewicht (ohne Standfuß) / Gewicht (mit Standfuß) | 13 kg / 13.4 kg | 
 
 









 
 
 





 
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.